| 項目 | 1号炉 | 2号炉 | 基準値 | 単位 |
| 計測日 | R8.1.20 | R8.1.21 | – | – |
| 窒素酸化物濃度 | 36 | 43 | 80以下 | ppm |
| 硫黄酸化物濃度 | 11 | 11 | 20以下 | ppm |
| 一酸化炭素濃度 | 4 | 5 | 30以下 (4時間平均値) |
ppm |
| 塩化水素濃度 | 36 | 31 | 50以下 | ppm |
| ばいじん濃度 | 0.004未満 | 0.004未満 | 0.02以下 | g/m3N |
| ダイオキシン類濃度 | 0.000020 | 0.00099 | 0.1以下 | ng-TEQ/m3N |
| 項目 | 1号炉 | 2号炉 | 基準値 | 単位 |
| 計測日 | R8.1.20 | R8.1.21 | – | – |
| 窒素酸化物濃度 | 36 | 43 | 80以下 | ppm |
| 硫黄酸化物濃度 | 11 | 11 | 20以下 | ppm |
| 一酸化炭素濃度 | 4 | 5 | 30以下 (4時間平均値) |
ppm |
| 塩化水素濃度 | 36 | 31 | 50以下 | ppm |
| ばいじん濃度 | 0.004未満 | 0.004未満 | 0.02以下 | g/m3N |
| ダイオキシン類濃度 | 0.000020 | 0.00099 | 0.1以下 | ng-TEQ/m3N |