熱回収施設・リサイクル施設概要
所在地 | 津山市領家1446番地 |
---|---|
構造・規模 | 鉄骨造一部鉄筋コンクリート造 地上5階・地下3階建 |
延床面積 | 約15,284㎡ |
工期 | 平成24年11月~平成28年3月 |
運営 | 津山圏域環境テクノロジー(株) |
技術支援 | 公益社団法人 全国都市清掃会議 |
施工監理 | パシフィックコンサルタンツ(株) |
設計・施工 | 日立造船・日本国土・松田平田設計建設共同企業体 |
熱回収施設
処理能力 | 128t/日(64t/24h×2炉) |
---|---|
受入供給設備 | ピット&クレーン方式 |
燃焼設備 | ストーカ式焼却炉 |
燃焼ガス冷却設備 | 廃熱ボイラー方式 |
排ガス処理設備 | ろ過式集じん器+触媒脱硝 |
通風設備 | 平衝通風式 |
余熱利用設備 | 蒸気タービン発電機 (2,310kW)施設内熱供給 |
給水設備 | 上水、雑用水、再利用水 |
灰出設備 | ピット&クレーン方式 |
排水処理設備 | 凝集沈殿、ろ過等 |
電気設備 | 高圧受電(6.6kV1回線) |
計装設備 | 集中管理方式 |
リサイクル施設
処理能力 | 38t/日(1日5時間運転) |
---|---|
処理対象物 | 粗大ごみ、不燃ごみ、紙類・布類、缶類、びん類、ペットボトル、その他プラスチック製容器包装、蛍光灯、乾電池等 |
処理方式 | 磁力選別、粒度選別、風力選別、アルミ選別、手選別 |
施設構成 | 受入供給、破砕、搬送、選別、貯留、搬出、集じん等 |
主要設備 | 低速回転破砕機、高速回転破砕機、磁選機、アルミ選別機、圧縮梱包機、集じん・脱臭設備 |
最終処分場(第一期)概要
所在地 | 津山市領家1441番地1 |
---|---|
埋立対象物 | 不燃残渣 |
埋立容量 | 30,000㎥ |
埋立期間 | 15年間 |
構造・規模 | 鉄骨造一部地下ピット鉄筋コンクリート造(覆蓋式)地上1階・地下1階建 |
延床面積 | 約2,823㎡ |
遮水構造 | 2重遮水シート(高密度ポリエチレンシート)電気式漏水検知システム |
浸出水処理方式 | pH調整・消毒、下水道放流 |
工期 | 平成26年9月~平成28年3月 |
設計 | アジア航測㈱・㈱アークコンサルタント設計共同体 |
施工監理 | 復建調査設計㈱岡山支社 |
施工 | ㈱大本組・梶岡建設㈱・田村工務店㈱特定建設工事共同企業体 |
管理棟(リサイクルプラザ)概要
所在地 | 津山市領家1446番地 |
---|---|
構造・規模 | 鉄筋コンクリート造一部鉄骨造 2階建 |
延床面積 | 約1,411㎡ |
主要設備 | [1階]プラザ事務所、自然環境学習ホール、体験工房1・2、リユースコーナー、修理工房 [2階]組合事務所、資源循環学習ホール、大研修室、小研修室 |
工期 | 平成26年11月~平成27年10月 |
設計 | 日立造船・日本国土・松田平田 設計建設共同企業体 |
施工監理 | ㈱松田平田設計大阪事務所 |
施工 | ㈱田村工務店津山・田村工務店㈱特定建設工事共同企業体 |